Вакуумный фильтр очистки фритюрного масла
Вакуумные фильтры очистки фритюрного масла разработаны специально для тонкой очистки масла, используемого при производстве продуктов в панировке и кляре.
Масло из фритюрницы поступает в камеру фильтрации под действием вакуума. Оно очищается с применением вспомогательных фильтрующих средств и фильтровальной бумаги, после чего возвращается во фритюрницу.
Фильтр-порошок эффективно поглощает свободные жирные кислоты, пероксиды и микрочастицы, очищая масло на молекулярном уровне.
Кроме того, специальная фильтровальная бумага задерживает взвеси и примеси размером более 5 микрон. Процесс замедляет окисление и рост кислотного числа, значительно продлевая срок службы фритюра и повышая общее качество продукции.
Сравнение качества масла
Технические характеристики
DBZL30
| Производительность | 30 л/мин |
| Объем | 70 л |
| Площадь фильтрации | 0.62 м² |
| Диаметр подключения | Вход: 1.5 дюйма Выход: 1 дюйм |
| Расход фильтр-бумаги | 3 листа/цикл |
| Расход фильтровального порошка | 0.4-0.8 кг/цикл |
| Электропитание | 1.5 кВт/380 В/50 Гц |
| Вес | 160 кг |
| Размер | 850×850×1000 мм |
DBZL80
| Производительность | 80 л/мин |
| Объем | 124 л |
| Площадь фильтрации | 1.2 м² |
| Диаметр подключения | Вход: 2 дюйма Выход: 1.5 дюйма |
| Расход фильтр-бумаги | 3 листа/цикл |
| Расход фильтровального порошка | 0.8-1.66 кг/цикл |
| Электропитание | 3 кВт/380 В/50 Гц |
| Вес | 270 кг |
| Размер | 1100×1000×1300 мм |
DBZL200
| Производительность | 200 л/мин |
| Объем | 194 л |
| Площадь фильтрации | 3.18 м² |
| Диаметр подключения | Вход: 3 дюйма Выход: 3 дюйма |
| Расход фильтр-бумаги | 5 листов/цикл |
| Расход фильтровального порошка | 3 кг/цикл |
| Электропитание | 5.5 кВт/380 В/50 Гц |
| Вес | 450 кг |
| Размер | 1250×1200×1400 мм |






